樂可立管徑選擇 |
根據需要流量及壓力的數值,來為您的管路系統選擇最合適的立能管產品的管徑。 |
下表中設定的壓力為8bar,壓降為0.4bar的環形閉合管路系統。 |
請注意:在制作此表時未考慮流速。 |
流量 | 長度 | 空壓機 |
立方米/小時 | 50M | 100M | 150M | 300M | 500M | 700M | 1000M | 1300M | 1600M | 2000M | KW |
10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 1 |
30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 3 |
50 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5.5 |
70 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7.5 |
100 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 11 |
150 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 15 |
250 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
350 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 30 |
500 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 45 |
750 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 75 |
1000 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 90 |
1250 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
1500 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 132 |
1750 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 160 |
2000 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
2500 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 250 |
3000 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 315 |
3500 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 355 |
4000 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 400 |
4500 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450 |
5000 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 500 |
5500 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 550 |
6000 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
6500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 650 |
7200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 700 |
8000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
8500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 850 |
10000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
12000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200* | 200* | 200* | 1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舉例:?主管網系統長度為500米的環形管路 ?壓縮機功率為150千瓦 |
?要求流量:250立方米/小時 ?工作壓力為:8bar ?最適合的管徑為DN50 |
※您可聯系我司技術工程為您的管路系統選擇合適的管徑,并提供相應的優化。 |